秀山火车时刻表
梵净山旅游网 http://www.fjsly.com
| 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) | |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 12:30 | 秀山 | 11:55 | 12:01 | 重庆北 | 18:17 | 1879 |
| 1061/1060 | 普快 | 达州 | 17:11 | 秀山 | 5:19 | 5:34 | 广州 | 5:21 | 2121 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:23 | 秀山 | 21:58 | 22:02 | 广州 | 14:48 | 1697 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:36 | 秀山 | 9:05 | 9:09 | 重庆北 | 15:08 | 1697 |
| 1987/1986 | 普快 | 南昌 | 11:06 | 秀山 | 1:31 | 1:43 | 成都 | 14:10 | 1747 |
| 1988/1985 | 普快 | 成都 | 15:21 | 秀山 | 2:41 | 2:48 | 南昌 | 17:27 | 1747 |
| 2641/2644 | 普快 | 重庆北 | 17:55 | 秀山 | 23:41 | 23:45 | 张家界 | 7:05 | 830 |
| 2643/2642 | 普快 | 张家界 | 21:48 | 秀山 | 4:38 | 4:44 | 重庆北 | 10:45 | 830 |
| 5619 | 普快 | 重庆北 | 23:13 | 秀山 | 7:22 | 终点站 | 秀山 | 7:22 | 406 |
| 5620 | 普快 | 秀山 | 7:57 | 秀山 | 始发站 | 7:57 | 重庆北 | 15:40 | 406 |
| 7409 | 普慢 | 重庆北 | 9:12 | 秀山 | 19:45 | 终点站 | 秀山 | 19:45 | 406 |
| 7410 | 普慢 | 秀山 | 9:23 | 秀山 | 始发站 | 9:23 | 重庆北 | 19:57 | 406 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 秀山 | 12:30 | 12:42 | 广州 | 5:23 | 2233 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 9:08 | 秀山 | 2:36 | 2:43 | 成都 | 16:35 | 2233 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:11 | 秀山 | 18:32 | 18:40 | 广州 | 11:17 | 1697 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:17 | 秀山 | 8:42 | 8:48 | 重庆北 | 14:09 | 1697 |
| K335/K334 | 空调快速 | 重庆北 | 20:19 | 秀山 | 1:41 | 1:47 | 厦门 | 7:50 | 2191 |
| K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 秀山 | 1:11 | 1:14 | 重庆北 | 6:44 | 2191 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 秀山 | 17:40 | 17:52 | 成都 | 5:44 | 2503 |
| K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 秀山 | 7:45 | 7:52 | 宁波 | 7:45 | 2503 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 11:18 | 秀山 | 20:38 | 20:40 | 成都 | 7:38 | 1432 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:40 | 秀山 | 21:30 | 21:32 | 长沙 | 7:16 | 1432 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:40 | 秀山 | 7:03 | 7:08 | 深圳西 | 9:28 | 2275 |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 10:38 | 秀山 | 12:15 | 12:31 | 南充 | 22:40 | 2275 |
| K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 13:23 | 秀山 | 3:20 | 3:27 | 成都 | 14:53 | 1575 |
| K652/K653 | 空调快速 | 成都 | 19:48 | 秀山 | 6:24 | 6:29 | 桂林北 | 20:51 | 1575 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:08 | 秀山 | 13:10 | 13:20 | 重庆北 | 19:42 | 2167 |
| K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 8:20 | 秀山 | 13:10 | 13:13 | 上海南 | 12:27 | 2167 |
上一篇:没有了 下一篇:铜仁火车站列车时刻表


