铜仁火车站列车时刻表
梵净山旅游网 http://www.fjsly.com
| 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) | |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 12:30 | 铜仁 | 9:28 | 9:34 | 重庆北 | 18:17 | 1879 |
| 1061/1060 | 普快 | 达州 | 17:11 | 铜仁 | 6:48 | 6:53 | 广州 | 5:21 | 2121 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:23 | 铜仁 | 23:13 | 23:16 | 广州 | 14:48 | 1697 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:36 | 铜仁 | 7:52 | 7:57 | 重庆北 | 15:08 | 1697 |
| 1987/1986 | 普快 | 南昌 | 11:06 | 铜仁 | 0:17 | 0:23 | 成都 | 14:10 | 1747 |
| 1988/1985 | 普快 | 成都 | 15:21 | 铜仁 | 4:09 | 4:12 | 南昌 | 17:27 | 1747 |
| 2641/2644 | 普快 | 重庆北 | 17:55 | 铜仁 | 2:04 | 2:06 | 张家界 | 7:05 | 830 |
| 2643/2642 | 普快 | 张家界 | 21:48 | 铜仁 | 2:50 | 2:55 | 重庆北 | 10:45 | 830 |
| 7271 | 普慢 | 梅江 | 13:40 | 铜仁 | 15:16 | 15:22 | 怀化 | 17:00 | 178 |
| 7272 | 普慢 | 怀化 | 7:36 | 铜仁 | 9:52 | 9:55 | 梅江 | 12:10 | 178 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 铜仁 | 14:10 | 14:24 | 广州 | 5:23 | 2233 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 9:08 | 铜仁 | 0:45 | 0:53 | 成都 | 16:35 | 2233 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:11 | 铜仁 | 20:10 | 20:14 | 广州 | 11:17 | 1697 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:17 | 铜仁 | 7:14 | 7:17 | 重庆北 | 14:09 | 1697 |
| K335/K334 | 空调快速 | 重庆北 | 20:19 | 铜仁 | 3:16 | 3:27 | 厦门 | 7:50 | 2191 |
| K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 铜仁 | 23:57 | 0:03 | 重庆北 | 6:44 | 2191 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 铜仁 | 15:13 | 15:18 | 成都 | 5:44 | 2503 |
| K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 铜仁 | 9:20 | 9:30 | 宁波 | 7:45 | 2503 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 11:18 | 铜仁 | 19:24 | 19:30 | 成都 | 7:38 | 1432 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:40 | 铜仁 | 22:39 | 22:42 | 长沙 | 7:16 | 1432 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:40 | 铜仁 | 8:36 | 8:43 | 深圳西 | 9:28 | 2275 |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 10:38 | 铜仁 | 10:15 | 10:22 | 南充 | 22:40 | 2275 |
| K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 13:23 | 铜仁 | 1:30 | 1:40 | 成都 | 14:53 | 1575 |
| K652/K653 | 空调快速 | 成都 | 19:48 | 铜仁 | 7:55 | 8:02 | 桂林北 | 20:51 | 1575 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:08 | 铜仁 | 11:33 | 11:36 | 重庆北 | 19:42 | 2167 |
| K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 8:20 | 铜仁 | 14:41 | 14:47 | 上海南 | 12:27 | 2167 |
| N581/N584 | 空调快速 | 铜仁 | 10:32 | 铜仁 | 始发站 | 10:32 | 深圳西 | 8:30 | 1586 |
| N582/N583 | 空调快速 | 深圳西 | 11:40 | 铜仁 | 8:25 | 终点站 | 铜仁 | 8:25 | 1586 |
上一篇:秀山火车时刻表 下一篇:铜仁站联程航班价格表


